Гибрид
HFCS
ТГК: 23.10%
КБД: 0.05%
Гибридтік сұрып туралы
Зертханалық мәліметтер
Каннабиноид | Мөлшер |
---|---|
THC: | 23.10% |
CBD: | 0.05% |
Терпен | Мөлшер |
---|---|
Альфа-пинен: | 0.37% |
Бета-кариофиллена: | 0.325% |
Лимонен: | 0.322% |
Бета-мирцен: | 0.203% |
Альфа-гумулен: | 0.147% |
Linalool: | 0.147% |
Genetic Шежіре
Hybrid
HFCS