Гибрид
Permanent Marker
ТГК: 26.72%
КБД: 0.10%
Гибридтік сұрып туралы
Зертханалық мәліметтер
Каннабиноид | Мөлшер |
---|---|
THC: | 26.72% |
CBD: | 0.10% |
CBD-A: | 0.11% |
CBG: | 0.15% |
CBG-A: | 0.86% |
Терпен | Мөлшер |
---|---|
Лимонен: | 0.62% |
Бета-кариофиллена: | 0.45% |
Бета-мирцен: | 0.280% |
Genetic Шежіре
Hybrid
Permanent Marker