Гибрид
Stadankohh
ТГК: 23.51%
КБД: 0.05%
Гибридтік сұрып туралы
Зертханалық мәліметтер
Каннабиноид | Мөлшер |
---|---|
THC: | 23.51% |
CBD: | 0.05% |
THC-A: | 24.40% |
CBD-A: | 0.06% |
CBG: | 0.09% |
CBG-A: | 0.48% |
Терпен | Мөлшер |
---|---|
Лимонен: | 0.88% |
Бета-кариофиллена: | 0.59% |
Genetic Шежіре
Hybrid
Stadankohh