Híbrido
Lemon MacMelon
THC: 29.06%
CBD: 0.075%
Sobre esta variedade híbrida
Dados laboratoriais
Canabinoide | Quantidades |
---|---|
THC: | 29.06% |
Δ9-THC: | 0.642% |
CBD: | 0.075% |
THC-A: | 32.41% |
CBD-A: | 0.086% |
CBG: | 0.06% |
CBG-A: | 0.844% |
Terpeno | Quantidades |
---|---|
Beta-mirceno: | 0.429% |
Limoneno: | 0.412% |
Linalol: | 0.242% |
Beta-cariofileno: | 0.13% |
Genetic Linhagem
Hybrid
Lemon MacMelon