Гибрид
Azul x Pave
ТГК: 24.07%
КБД: 0.06%
О гибридном сорте
Лабораторные данные
Каннабиноиды | Количество |
---|---|
THC: | 24.07% |
CBD: | 0.06% |
CBD-A: | 0.07% |
CBG: | 0.10% |
CBG-A: | 0.22% |
Терпен | Количество |
---|---|
Лимонен: | 0.569% |
Бета-кариофиллен: | 0.431% |
Линалоол: | 0.361% |
Genetic Родословная
Hybrid
Azul x Pave