Гибрид
DNA Cake
ТГК: 23.096%
КБД: 0.049%
О гибридном сорте
Лабораторные данные
Каннабиноиды | Количество |
---|---|
THC: | 23.096% |
CBD: | 0.049% |
THC-A: | 25.188% |
CBD-A: | 0.056% |
CBG-A: | 0.266% |
Терпен | Количество |
---|---|
Бета-кариофиллен: | 0.581% |
Бета-мирцен: | 0.577% |
Лимонен: | 0.308% |
Genetic Родословная
Hybrid
DNA Cake