Гибрид
Garmosa
ТГК: 26.76%
КБД: 0.06%
О гибридном сорте
Лабораторные данные
Каннабиноиды | Количество |
---|---|
THC: | 26.76% |
CBD: | 0.06% |
THC-A: | 30.36% |
CBG: | 0.17% |
CBG-A: | 0.87% |
Терпен | Количество |
---|---|
Лимонен: | 0.408% |
Бета-кариофиллен: | 0.349% |
Бета-мирцен: | 0.132% |
Genetic Родословная
Hybrid
Garmosa