Гибрид
HFCS
ТГК: 23.10%
КБД: 0.05%
О гибридном сорте
Лабораторные данные
Каннабиноиды | Количество |
---|---|
THC: | 23.10% |
CBD: | 0.05% |
Терпен | Количество |
---|---|
Альфа-пинен: | 0.37% |
Бета-кариофиллен: | 0.325% |
Лимонен: | 0.322% |
Бета-мирцен: | 0.203% |
Альфа-гумулен: | 0.147% |
Линалоол: | 0.147% |
Genetic Родословная
Hybrid
HFCS