Гибрид
Lemon MacMelon
ТГК: 29.06%
КБД: 0.075%
О гибридном сорте
Лабораторные данные
Каннабиноиды | Количество |
---|---|
THC: | 29.06% |
Δ9-THC: | 0.642% |
CBD: | 0.075% |
THC-A: | 32.41% |
CBD-A: | 0.086% |
CBG: | 0.06% |
CBG-A: | 0.844% |
Терпен | Количество |
---|---|
Бета-мирцен: | 0.429% |
Лимонен: | 0.412% |
Линалоол: | 0.242% |
Бета-кариофиллен: | 0.13% |
Genetic Родословная
Hybrid
Lemon MacMelon