Гибрид
OG Runtz #14
ТГК: 34.37%
КБД: 0.10%
О гибридном сорте
Лабораторные данные
Каннабиноиды | Количество |
---|---|
THC: | 34.37% |
CBD: | 0.10% |
CBD-A: | 0.11% |
CBG: | 0.20% |
CBG-A: | 0.52% |
Терпен | Количество |
---|---|
Лимонен: | 1.20% |
Бета-кариофиллен: | 0.53% |
Бета-мирцен: | 0.26% |
Genetic Родословная
Hybrid
OG Runtz #14