Гибрид
South Central Purps
О гибридном сорте
Лабораторные данные
Каннабиноиды | Количество |
---|---|
THC: | 21.171% |
Δ9-THC: | 0.570% |
THC-A: | 23.490% |
THCV: | 0.140% |
THCV-A: | 0.140% |
CBG-A: | 0.480% |
Терпен | Количество |
---|---|
Лимонен: | 0.750% |
Бета-кариофиллен: | 0.54% |
Бета-мирцен: | 0.14% |
Genetic Родословная
Hybrid
South Central Purps